Miehet 10,6 km
1 | Sami Vähänen | Samba Trail Running Club | 0:39:13 | 2019 |
2 | Janne Niemi | Janakkalan Jana | 0:39:55 | 2019 |
3 | Janne Niemi | Janakkalan Jana | 0:40:52 | 2016 |
4 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 0:41:27 | 2019 |
5 | Petteri Urmas | Koski TL | 0:41:36 | 2017 |
6 | Olli Miettinen | TCC/ROSE | 0:41:44 | 2016 |
7 | Valtteri Repo | Team Bike Hotel Concept | 0:42:36 | 2017 |
8 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 0:42:52 | 2018 |
9 | Joni Hiltula | Tawastia Trail Club/Musta | 0:43:02 | 2019 |
10 | Mikko Papunen | KuntaPro Oy | 0:43:29 | 2018 |
Naiset 10,6 km
1 | Riikka Pynnönen | 0:46:35 | 2016 | |
2 | Anna-Kaisa Anjala | KooVee | 0:47:55 | 2018 |
3 | Tuula Vesalainen | TriathlonSuomi | 0:48:18 | 2017 |
4 | Niina Virtanen | Kouvolan Hiihtoseura | 0:49:17 | 2018 |
5 | Niina Virtanen | Kouvolan hiihtoseura | 0:49:34 | 2017 |
6 | Kaisa Rokkanen | Hämeenlinnan Soutajat | 0:49:59 | 2017 |
7 | Kaisa Rokkanen | Janakkalan Jana hiihto | 0:50:57 | 2019 |
8 | Lea Oja | Helsinki Triathlon | 0:52:18 | 2019 |
9 | Lea Oja | Helsinki Triathlon | 0:52:43 | 2018 |
10 | Niina Virtanen | Kouvolan Hiihtoseura | 0:53:19 | 2019 |
Miehet 21,3 km
1 | Juha Sorvisto | 1:21:57 | 2019 | |
2 | Tero Ruokolainen | Ultra Sisu | 1:28:46 | 2016 |
3 | Sami Vähänen | Sajaniemen Sonnit - Samba Trail Running Club | 1:29:26 | 2018 |
4 | Johannes Pulkkinen | 1:32:32 | 2019 | |
5 | Johannes Pulkkinen | 1:33:56 | 2018 | |
6 | Mikko Kärkkäinen | Fysiorasti | 1:34:20 | 2016 |
7 | Perttu Siltala | Kanta-Hämeen Pelastuslaitos | 1:34:44 | 2016 |
8 | Mikko Kärkkäinen | Fysiorasti | 1:35:55 | 2018 |
9 | Eetu Ketonen | Janakkalan Jana hiihto | 1:36:21 | 2019 |
10 | Johannes Pulkkinen | 1:36:31 | 2017 |
Naiset 21,3 km
1 | Heini Wennman | 1:32:56 | 2019 | |
2 | Mila Koljonen | 1:35:18 | 2018 | |
3 | Marika Luukkanen | Liikkuva Suomi | 1:36:08 | 2019 |
4 | Marika Jänkä | Hämeenlinna | 1:40:18 | 2016 |
5 | Suvianna Havusela | Harvialan Ponnistus | 1:41:21 | 2017 |
6 | Suvianna Havusela | Juoksuklubi Leristävä Pinkki | 1:42:22 | 2018 |
7 | Ulla Marjosola | Samba Trail Running Club | 1:50:16 | 2018 |
8 | Sanna Oikarinen | Linnan Klinikka Oy | 1:53:18 | 2016 |
9 | Tarja Hyttinen | 1:53:29 | 2017 | |
10 | Riitta Kuronen | 1:53:39 | 2018 |
Joukkuekisa 10,6 km
1 | CrossFit Ilves | 3:32:55 | 2019 |
2 | CrossFit Ilves | 3:33:12 | 2018 |
3 | Hämeenlinnan Soutajat ry | 3:41:42 | 2016 |
4 | Multi-Support I | 3:53:02 | 2018 |
5 | CrossFit Ilves | 3:53:06 | 2017 |
6 | Delfort | 3:57:21 | 2019 |
7 | Janakkalan Jana | 3:58:49 | 2019 |
8 | CrossFit Hämeenlinna | 4:05:29 | 2018 |
9 | CrossFit Ilves 2 | 4:06:31 | 2019 |
10 | HS-vesi | 4:07:53 | 2017 |
Joukkuekisa 21,3 km
1 | Kanta-Hämeen Pelastuslaitos | 6:29:11 | 2016 |
2 | Kanta-Hämeen Pelastuslaitos | 6:52:37 | 2019 |
3 | Tawastia Trail Club | 7:04:05 | 2019 |
4 | Samba Trail Running Club | 7:09:32 | 2018 |
5 | Tawastia Trail Club I | 7:12:57 | 2018 |
6 | Tawastia Trail Club | 7:16:38 | 2016 |
7 | Linnan Klinikka Oy | 7:21:21 | 2016 |
8 | Delfort | 8:01:44 | 2019 |
9 | Suomen Nestle Turengin Jäätelötehdas | 9:55:41 | 2016 |
10 | Tawastia Trail Club II | 8:38:07,1 | 2018 |